数据加载中

正在获取最新的游戏货币价格数据...

导航菜单

价格对比

更新于: 2026-09-01 11:13:14

当前采集数

80

最高比例

147.4490

覆盖平台

4

平均比例

140.7145

当前数据为 台服数据 网站数据来源于各游戏交易平台,仅协助分析最佳比例,本站不保障交易真实性

平台筛选:
显示: 80
价格筛选:
排名 平台 基纳(万) 价格(元)
比例
操作
1 lulu233 10,000 ¥67.82 147.4490 立即购买
2 lulu233 10,000 ¥67.88 147.3190 立即购买
3 7881 10,000 ¥67.88 147.3180 立即购买
4 7881 10,000 ¥67.90 147.2750 立即购买
5 lulu233 10,000 ¥67.90 147.2750 立即购买
6 lulu233 8,000 ¥54.38 147.1130 立即购买
7 7881 8,000 ¥54.38 147.1120 立即购买
8 DD373 5,000 ¥34.25 145.9854 立即购买
9 lulu233 5,000 ¥34.25 145.9850 立即购买
10 DD373 10,000 ¥69.48 143.9263 立即购买
11 lulu233 10,000 ¥69.48 143.9260 立即购买
12 DD373 10,000 ¥70.00 142.8571 立即购买
13 DD373 10,000 ¥70.00 142.8571 立即购买
14 DD373 10,000 ¥70.00 142.8571 立即购买
15 7881 6,000 ¥42.00 142.8570 立即购买
16 7881 10,000 ¥70.00 142.8570 立即购买
17 lulu233 10,000 ¥70.00 142.8570 立即购买
18 lulu233 10,000 ¥70.00 142.8570 立即购买
19 lulu233 6,000 ¥42.00 142.8570 立即购买
20 lulu233 10,000 ¥70.00 142.8570 立即购买
21 lulu233 10,000 ¥70.00 142.8570 立即购买
22 DD373 12,000 ¥85.00 141.1765 立即购买
23 lulu233 12,000 ¥85.00 141.1760 立即购买
24 lulu233 20,000 ¥141.80 141.0440 立即购买
25 DD373 20,000 ¥141.80 141.0437 立即购买
26 7881 10,000 ¥70.95 140.9440 立即购买
27 lulu233 10,000 ¥70.95 140.9440 立即购买
28 7881 10,001 ¥71.00 140.8590 立即购买
29 lulu233 10,001 ¥71.00 140.8590 立即购买
30 DD373 20,000 ¥142.00 140.8451 立即购买
31 DD373 30,000 ¥213.00 140.8451 立即购买
32 DD373 3,000 ¥21.30 140.8451 立即购买
33 DD373 40,000 ¥284.00 140.8451 立即购买
34 7881 10,000 ¥71.00 140.8450 立即购买
35 7881 10,000 ¥71.00 140.8450 立即购买
36 lulu233 10,000 ¥71.00 140.8450 立即购买
37 lulu233 30,000 ¥213.00 140.8450 立即购买
38 lulu233 10,000 ¥71.00 140.8450 立即购买
39 lulu233 20,000 ¥142.00 140.8450 立即购买
40 lulu233 3,000 ¥21.30 140.8450 立即购买
41 lulu233 40,000 ¥284.00 140.8450 立即购买
42 DD373 18,000 ¥128.00 140.6250 立即购买
43 lulu233 18,000 ¥128.00 140.6250 立即购买
44 lulu233 15,000 ¥107.00 140.1870 立即购买
45 lulu233 3,000 ¥21.40 140.1870 立即购买
46 7881 15,000 ¥107.00 140.1860 立即购买
47 7881 3,000 ¥21.40 140.1860 立即购买
48 lulu233 5,000 ¥35.68 140.1350 立即购买
49 7881 5,000 ¥35.68 140.1340 立即购买
50 7881 9,000 ¥64.23 140.1210 立即购买
51 DD373 10,000 ¥71.40 140.0560 立即购买
52 lulu233 10,000 ¥71.40 140.0560 立即购买
53 DD373 12,000 ¥85.71 140.0070 立即购买
54 lulu233 12,000 ¥85.71 140.0070 立即购买
55 lulu233 30,000 ¥214.28 140.0040 立即购买
56 7881 30,000 ¥214.28 140.0030 立即购买
57 lulu233 11,000 ¥78.57 140.0030 立即购买
58 DD373 11,000 ¥78.57 140.0025 立即购买
59 DD373 11,000 ¥78.57 140.0025 立即购买
60 DD373 14,000 ¥100.00 140.0000 立即购买
61 lulu233 14,000 ¥100.00 140.0000 立即购买
62 DD373 10,000 ¥71.43 139.9972 立即购买
63 DD373 13,000 ¥92.86 139.9957 立即购买
64 DD373 10,000 ¥71.50 139.8601 立即购买
65 7881 20,000 ¥143.00 139.8600 立即购买
66 7881 25,000 ¥179.00 139.6640 立即购买
67 7881 10,000 ¥72.00 138.8880 立即购买
68 7881 50,000 ¥360.00 138.8880 立即购买
69 7881 10,000 ¥72.00 138.8880 立即购买
70 7881 50,000 ¥367.00 136.2390 立即购买
71 7881 30,000 ¥220.58 136.0050 立即购买
72 7881 10,000 ¥74.00 135.1350 立即购买
73 7881 20,000 ¥148.00 135.1350 立即购买
74 7881 20,000 ¥148.00 135.1350 立即购买
75 7881 50,000 ¥370.00 135.1350 立即购买
76 7881 60,000 ¥444.44 135.0010 立即购买
77 7881 50,000 ¥374.90 133.3680 立即购买
78 7881 50,000 ¥375.00 133.3330 立即购买
79 7881 50,000 ¥375.00 133.3330 立即购买
80 7881 50,000 ¥375.00 133.3330 立即购买
操作成功