数据加载中

正在获取最新的游戏货币价格数据...

导航菜单

价格对比

更新于: 2026-06-02 02:47:28

当前采集数

80

最高比例

120.4820

覆盖平台

4

平均比例

92.0445

当前数据为 台服数据 网站数据来源于各游戏交易平台,仅协助分析最佳比例,本站不保障交易真实性

平台筛选:
显示: 80
价格筛选:
排名 平台 基纳(万) 价格(元)
比例
操作
1 lulu233 1,900 ¥15.77 120.4820 立即购买
2 lulu233 1,700 ¥14.11 120.4820 立即购买
3 DD373 1,700 ¥14.11 120.4819 立即购买
4 DD373 1,900 ¥15.77 120.4819 立即购买
5 lulu233 10,000 ¥84.00 119.0480 立即购买
6 lulu233 10,000 ¥84.00 119.0480 立即购买
7 DD373 18,600 ¥167.40 111.1111 立即购买
8 lulu233 18,600 ¥167.40 111.1110 立即购买
9 DD373 14,000 ¥127.40 109.8901 立即购买
10 lulu233 14,000 ¥127.40 109.8900 立即购买
11 DD373 10,000 ¥91.50 109.2896 立即购买
12 DD373 11,000 ¥101.11 108.7924 立即购买
13 DD373 11,000 ¥101.11 108.7924 立即购买
14 lulu233 11,000 ¥101.11 108.7920 立即购买
15 lulu233 11,000 ¥101.11 108.7920 立即购买
16 lulu233 10,000 ¥92.00 108.6960 立即购买
17 DD373 10,000 ¥92.00 108.6957 立即购买
18 lulu233 10,000 ¥93.00 107.5270 立即购买
19 7881 12,000 ¥111.91 107.2290 立即购买
20 lulu233 12,000 ¥111.91 107.2290 立即购买
21 lulu233 10,000 ¥93.28 107.2040 立即购买
22 lulu233 15,000 ¥140.00 107.1430 立即购买
23 7881 15,000 ¥140.00 107.1420 立即购买
24 lulu233 18,000 ¥168.22 107.0030 立即购买
25 DD373 18,000 ¥168.22 107.0027 立即购买
26 DD373 10,000 ¥94.00 106.3830 立即购买
27 lulu233 10,000 ¥94.00 106.3830 立即购买
28 lulu233 10,000 ¥94.00 106.3830 立即购买
29 7881 10,000 ¥94.00 106.3820 立即购买
30 DD373 20,000 ¥190.00 105.2632 立即购买
31 lulu233 20,000 ¥190.00 105.2630 立即购买
32 lulu233 10,000 ¥98.00 102.0410 立即购买
33 lulu233 10,000 ¥98.00 102.0410 立即购买
34 DD373 10,000 ¥98.00 102.0408 立即购买
35 DD373 10,000 ¥98.00 102.0408 立即购买
36 DD373 10,000 ¥99.00 101.0101 立即购买
37 lulu233 10,000 ¥99.00 101.0100 立即购买
38 DD373 20,000 ¥200.00 100.0000 立即购买
39 DD373 10,000 ¥100.00 100.0000 立即购买
40 DD373 10,000 ¥100.00 100.0000 立即购买
41 DD373 100,000 ¥1,000.00 100.0000 立即购买
42 DD373 60,000 ¥600.00 100.0000 立即购买
43 DD373 50,000 ¥500.00 100.0000 立即购买
44 7881 20,000 ¥200.00 100.0000 立即购买
45 lulu233 20,000 ¥200.00 100.0000 立即购买
46 lulu233 30,000 ¥300.00 100.0000 立即购买
47 lulu233 50,000 ¥500.00 100.0000 立即购买
48 lulu233 20,000 ¥200.00 100.0000 立即购买
49 lulu233 10,000 ¥100.00 100.0000 立即购买
50 lulu233 100,000 ¥1,000.00 100.0000 立即购买
51 lulu233 20,000 ¥200.00 100.0000 立即购买
52 lulu233 10,000 ¥100.00 100.0000 立即购买
53 lulu233 10,000 ¥100.00 100.0000 立即购买
54 lulu233 10,000 ¥100.00 100.0000 立即购买
55 7881 10,000 ¥105.00 95.2380 立即购买
56 7881 10,000 ¥108.80 91.9110 立即购买
57 7881 20,000 ¥217.64 91.8940 立即购买
58 7881 50,000 ¥544.15 91.8860 立即购买
59 7881 100,000 ¥1,088.40 91.8770 立即购买
60 7881 100,000 ¥1,100.00 90.9090 立即购买
61 7881 50,000 ¥550.00 90.9090 立即购买
62 7881 30,000 ¥330.00 90.9090 立即购买
63 7881 90,000 ¥1,030.00 87.3780 立即购买
64 7881 20,000 ¥245.00 81.6320 立即购买
65 7881 40,000 ¥550.00 72.7270 立即购买
66 7881 13,200 ¥185.00 71.3510 立即购买
67 7881 11,000 ¥200.00 55.0000 立即购买
68 7881 10,000 ¥195.00 51.2820 立即购买
69 7881 10,000 ¥200.00 50.0000 立即购买
70 7881 10,000 ¥200.00 50.0000 立即购买
71 7881 20,000 ¥400.00 50.0000 立即购买
72 7881 11,000 ¥235.73 46.6630 立即购买
73 7881 90,000 ¥2,231.55 40.3300 立即购买
74 7881 30,000 ¥760.00 39.4730 立即购买
75 7881 30,000 ¥818.00 36.6740 立即购买
76 7881 13,200 ¥360.00 36.6660 立即购买
77 7881 13,500 ¥375.00 36.0000 立即购买
78 7881 1,500 ¥45.45 33.0030 立即购买
79 7881 10,000 ¥320.00 31.2500 立即购买
80 7881 10,000 ¥322.58 31.0000 立即购买
操作成功