数据加载中

正在获取最新的游戏货币价格数据...

导航菜单

价格对比

更新于: 2026-06-02 02:48:00

当前采集数

80

最高比例

120.5070

覆盖平台

4

平均比例

108.7376

当前数据为 台服数据 网站数据来源于各游戏交易平台,仅协助分析最佳比例,本站不保障交易真实性

平台筛选:
显示: 80
价格筛选:
排名 平台 基纳(万) 价格(元)
比例
操作
1 DD373 5,800 ¥48.13 120.5070 立即购买
2 lulu233 5,800 ¥48.13 120.5070 立即购买
3 lulu233 10,000 ¥83.90 119.1900 立即购买
4 lulu233 10,000 ¥83.90 119.1900 立即购买
5 lulu233 13,500 ¥113.40 119.0480 立即购买
6 DD373 13,500 ¥113.40 119.0476 立即购买
7 lulu233 25,000 ¥212.40 117.7020 立即购买
8 lulu233 24,000 ¥203.95 117.6760 立即购买
9 7881 24,000 ¥203.95 117.6750 立即购买
10 DD373 70,000 ¥595.00 117.6471 立即购买
11 DD373 65,000 ¥552.50 117.6471 立即购买
12 DD373 135,000 ¥1,147.50 117.6471 立即购买
13 DD373 195,400 ¥1,660.90 117.6471 立即购买
14 7881 20,000 ¥170.00 117.6470 立即购买
15 7881 10,000 ¥85.00 117.6470 立即购买
16 lulu233 65,000 ¥552.50 117.6470 立即购买
17 lulu233 20,000 ¥170.00 117.6470 立即购买
18 lulu233 70,000 ¥595.00 117.6470 立即购买
19 lulu233 10,000 ¥85.00 117.6470 立即购买
20 7881 26,000 ¥222.00 117.1170 立即购买
21 lulu233 30,000 ¥257.00 116.7320 立即购买
22 7881 30,000 ¥257.00 116.7310 立即购买
23 DD373 77,000 ¥669.00 115.0972 立即购买
24 lulu233 77,000 ¥669.00 115.0970 立即购买
25 7881 20,000 ¥173.91 115.0020 立即购买
26 lulu233 20,000 ¥173.91 115.0020 立即购买
27 lulu233 10,000 ¥87.00 114.9430 立即购买
28 DD373 10,000 ¥87.00 114.9425 立即购买
29 DD373 22,000 ¥194.00 113.4021 立即购买
30 lulu233 22,000 ¥194.00 113.4020 立即购买
31 lulu233 30,100 ¥266.00 113.1580 立即购买
32 DD373 30,100 ¥266.00 113.1579 立即购买
33 DD373 7,000 ¥62.00 112.9032 立即购买
34 7881 7,000 ¥62.00 112.9030 立即购买
35 lulu233 7,000 ¥62.00 112.9030 立即购买
36 lulu233 7,000 ¥62.00 112.9030 立即购买
37 DD373 45,000 ¥400.00 112.5000 立即购买
38 lulu233 45,000 ¥400.00 112.5000 立即购买
39 lulu233 33,000 ¥293.70 112.3600 立即购买
40 DD373 33,000 ¥293.70 112.3596 立即购买
41 7881 10,021 ¥90.00 111.3440 立即购买
42 lulu233 10,021 ¥90.00 111.3440 立即购买
43 lulu233 18,800 ¥169.00 111.2430 立即购买
44 DD373 18,800 ¥169.00 111.2426 立即购买
45 DD373 10,000 ¥90.00 111.1111 立即购买
46 DD373 10,000 ¥90.00 111.1111 立即购买
47 DD373 20,000 ¥180.00 111.1111 立即购买
48 DD373 10,000 ¥90.00 111.1111 立即购买
49 7881 10,000 ¥90.00 111.1110 立即购买
50 7881 25,000 ¥225.00 111.1110 立即购买
51 lulu233 10,000 ¥90.00 111.1110 立即购买
52 lulu233 10,000 ¥90.00 111.1110 立即购买
53 lulu233 10,000 ¥90.00 111.1110 立即购买
54 lulu233 25,000 ¥225.00 111.1110 立即购买
55 lulu233 10,000 ¥90.00 111.1110 立即购买
56 lulu233 20,000 ¥180.00 111.1110 立即购买
57 DD373 30,000 ¥271.00 110.7011 立即购买
58 lulu233 30,000 ¥271.00 110.7010 立即购买
59 lulu233 10,000 ¥92.00 108.6960 立即购买
60 DD373 10,000 ¥92.00 108.6957 立即购买
61 7881 19,000 ¥176.00 107.9540 立即购买
62 7881 10,000 ¥95.00 105.2630 立即购买
63 7881 22,000 ¥215.00 102.3250 立即购买
64 7881 60,000 ¥599.00 100.1660 立即购买
65 7881 20,000 ¥200.00 100.0000 立即购买
66 7881 20,000 ¥200.00 100.0000 立即购买
67 7881 15,000 ¥157.50 95.2380 立即购买
68 7881 10,000 ¥105.00 95.2380 立即购买
69 7881 10,000 ¥105.00 95.2380 立即购买
70 7881 10,000 ¥108.80 91.9110 立即购买
71 7881 20,000 ¥217.64 91.8940 立即购买
72 7881 50,000 ¥544.15 91.8860 立即购买
73 7881 100,000 ¥1,088.40 91.8770 立即购买
74 7881 150,000 ¥1,650.00 90.9090 立即购买
75 7881 180,000 ¥2,040.00 88.2350 立即购买
76 7881 10,000 ¥120.00 83.3330 立即购买
77 7881 10,000 ¥125.00 80.0000 立即购买
78 7881 10,000 ¥130.00 76.9230 立即购买
79 7881 8,000 ¥105.00 76.1900 立即购买
80 7881 60,000 ¥800.00 75.0000 立即购买
操作成功