数据加载中

正在获取最新的游戏货币价格数据...

导航菜单

价格对比

更新于: 2026-09-01 11:00:01

当前采集数

80

最高比例

152.0830

覆盖平台

4

平均比例

138.5742

当前数据为 台服数据 网站数据来源于各游戏交易平台,仅协助分析最佳比例,本站不保障交易真实性

平台筛选:
显示: 80
价格筛选:
排名 平台 基纳(万) 价格(元)
比例
操作
1 lulu233 7,300 ¥48.00 152.0830 立即购买
2 lulu233 30,000 ¥202.00 148.5150 立即购买
3 DD373 30,000 ¥202.00 148.5149 立即购买
4 7881 6,000 ¥40.50 148.1480 立即购买
5 lulu233 6,000 ¥40.50 148.1480 立即购买
6 7881 14,000 ¥94.84 147.6170 立即购买
7 lulu233 14,000 ¥94.84 147.6170 立即购买
8 lulu233 20,000 ¥135.70 147.3840 立即购买
9 7881 20,000 ¥135.70 147.3830 立即购买
10 DD373 10,000 ¥67.99 147.0805 立即购买
11 lulu233 10,000 ¥68.00 147.0590 立即购买
12 lulu233 10,000 ¥68.00 147.0590 立即购买
13 DD373 10,000 ¥68.00 147.0588 立即购买
14 7881 10,000 ¥68.00 147.0580 立即购买
15 lulu233 22,000 ¥150.00 146.6670 立即购买
16 DD373 22,000 ¥150.00 146.6667 立即购买
17 lulu233 9,000 ¥61.88 145.4430 立即购买
18 DD373 9,000 ¥61.88 145.4428 立即购买
19 lulu233 10,000 ¥69.00 144.9280 立即购买
20 lulu233 30,000 ¥207.00 144.9280 立即购买
21 DD373 30,000 ¥207.00 144.9275 立即购买
22 7881 10,000 ¥69.00 144.9270 立即购买
23 lulu233 17,000 ¥117.91 144.1780 立即购买
24 7881 17,000 ¥117.91 144.1770 立即购买
25 7881 20,000 ¥139.90 142.9590 立即购买
26 lulu233 20,000 ¥139.90 142.9590 立即购买
27 DD373 10,000 ¥70.00 142.8571 立即购买
28 lulu233 10,000 ¥70.00 142.8570 立即购买
29 7881 20,000 ¥140.33 142.5210 立即购买
30 lulu233 20,000 ¥140.33 142.5210 立即购买
31 DD373 27,000 ¥192.00 140.6250 立即购买
32 DD373 27,000 ¥192.00 140.6250 立即购买
33 lulu233 27,000 ¥192.00 140.6250 立即购买
34 lulu233 27,000 ¥192.00 140.6250 立即购买
35 lulu233 11,000 ¥78.57 140.0030 立即购买
36 DD373 11,000 ¥78.57 140.0025 立即购买
37 DD373 28,000 ¥200.00 140.0000 立即购买
38 lulu233 28,000 ¥200.00 140.0000 立即购买
39 lulu233 60,000 ¥430.00 139.5350 立即购买
40 7881 60,000 ¥430.00 139.5340 立即购买
41 lulu233 25,000 ¥180.00 138.8890 立即购买
42 lulu233 10,000 ¥72.00 138.8890 立即购买
43 DD373 10,000 ¥72.00 138.8889 立即购买
44 7881 25,000 ¥180.00 138.8880 立即购买
45 lulu233 9,000 ¥65.00 138.4620 立即购买
46 DD373 9,000 ¥65.00 138.4615 立即购买
47 7881 10,000 ¥73.00 136.9860 立即购买
48 7881 10,000 ¥73.00 136.9860 立即购买
49 lulu233 10,000 ¥73.00 136.9860 立即购买
50 lulu233 10,000 ¥73.00 136.9860 立即购买
51 DD373 10,000 ¥74.07 135.0074 立即购买
52 lulu233 10,000 ¥74.07 135.0070 立即购买
53 DD373 20,000 ¥148.15 134.9983 立即购买
54 lulu233 20,000 ¥148.15 134.9980 立即购买
55 DD373 7,000 ¥52.00 134.6154 立即购买
56 lulu233 7,000 ¥52.00 134.6150 立即购买
57 DD373 10,000 ¥74.63 133.9944 立即购买
58 lulu233 10,000 ¥74.63 133.9940 立即购买
59 DD373 18,000 ¥134.83 133.5014 立即购买
60 lulu233 18,000 ¥134.83 133.5010 立即购买
61 DD373 10,000 ¥75.00 133.3333 立即购买
62 7881 50,000 ¥375.93 133.0030 立即购买
63 DD373 50,000 ¥375.94 132.9999 立即购买
64 7881 10,500 ¥80.00 131.2500 立即购买
65 7881 21,000 ¥161.00 130.4340 立即购买
66 7881 60,000 ¥462.00 129.8700 立即购买
67 7881 80,000 ¥616.00 129.8700 立即购买
68 7881 50,000 ¥385.00 129.8700 立即购买
69 7881 44,000 ¥343.00 128.2790 立即购买
70 7881 100,000 ¥784.00 127.5510 立即购买
71 7881 200,000 ¥1,568.00 127.5510 立即购买
72 7881 300,000 ¥2,352.00 127.5510 立即购买
73 7881 500,000 ¥3,920.00 127.5510 立即购买
74 7881 100,000 ¥785.00 127.3880 立即购买
75 7881 150,000 ¥1,177.50 127.3880 立即购买
76 7881 300,000 ¥2,355.00 127.3880 立即购买
77 7881 200,000 ¥1,570.00 127.3880 立即购买
78 7881 400,000 ¥3,140.00 127.3880 立即购买
79 7881 500,000 ¥3,925.00 127.3880 立即购买
80 7881 200,000 ¥1,580.00 126.5820 立即购买
操作成功