数据加载中

正在获取最新的游戏货币价格数据...

导航菜单

价格对比

更新于: 2026-06-02 02:35:53

当前采集数

80

最高比例

122.6640

覆盖平台

4

平均比例

111.0302

当前数据为 台服数据 网站数据来源于各游戏交易平台,仅协助分析最佳比例,本站不保障交易真实性

平台筛选:
显示: 80
价格筛选:
排名 平台 基纳(万) 价格(元)
比例
操作
1 lulu233 2,100 ¥17.12 122.6640 立即购买
2 DD373 2,100 ¥17.12 122.6636 立即购买
3 DD373 2,200 ¥17.94 122.6310 立即购买
4 lulu233 2,200 ¥17.94 122.6310 立即购买
5 DD373 2,000 ¥16.31 122.6242 立即购买
6 lulu233 2,000 ¥16.31 122.6240 立即购买
7 lulu233 2,900 ¥23.65 122.6220 立即购买
8 DD373 2,900 ¥23.65 122.6216 立即购买
9 DD373 4,200 ¥35.00 120.0000 立即购买
10 lulu233 4,200 ¥35.00 120.0000 立即购买
11 DD373 10,900 ¥93.60 116.4530 立即购买
12 lulu233 10,900 ¥93.60 116.4530 立即购买
13 DD373 42,000 ¥365.00 115.0685 立即购买
14 lulu233 42,000 ¥365.00 115.0680 立即购买
15 lulu233 22,800 ¥198.36 114.9430 立即购买
16 lulu233 10,000 ¥87.00 114.9430 立即购买
17 lulu233 23,300 ¥202.71 114.9430 立即购买
18 lulu233 22,200 ¥193.14 114.9430 立即购买
19 DD373 22,800 ¥198.36 114.9425 立即购买
20 DD373 23,300 ¥202.71 114.9425 立即购买
21 DD373 22,200 ¥193.14 114.9425 立即购买
22 DD373 10,000 ¥87.00 114.9425 立即购买
23 lulu233 13,000 ¥114.27 113.7660 立即购买
24 7881 13,000 ¥114.27 113.7650 立即购买
25 7881 9,100 ¥80.00 113.7500 立即购买
26 lulu233 9,100 ¥80.00 113.7500 立即购买
27 DD373 5,000 ¥44.00 113.6364 立即购买
28 7881 5,000 ¥44.00 113.6360 立即购买
29 lulu233 5,000 ¥44.00 113.6360 立即购买
30 lulu233 5,000 ¥44.00 113.6360 立即购买
31 DD373 48,000 ¥423.00 113.4752 立即购买
32 lulu233 48,000 ¥423.00 113.4750 立即购买
33 DD373 24,000 ¥213.00 112.6761 立即购买
34 lulu233 24,000 ¥213.00 112.6760 立即购买
35 lulu233 10,000 ¥89.00 112.3600 立即购买
36 lulu233 68,300 ¥607.87 112.3600 立即购买
37 DD373 68,300 ¥607.87 112.3596 立即购买
38 7881 10,000 ¥89.00 112.3590 立即购买
39 lulu233 12,000 ¥107.00 112.1500 立即购买
40 DD373 12,000 ¥107.00 112.1495 立即购买
41 DD373 14,000 ¥125.00 112.0000 立即购买
42 lulu233 14,000 ¥125.00 112.0000 立即购买
43 7881 59,500 ¥535.07 111.2000 立即购买
44 lulu233 59,500 ¥535.07 111.2000 立即购买
45 DD373 11,000 ¥99.00 111.1111 立即购买
46 DD373 8,000 ¥72.00 111.1111 立即购买
47 DD373 12,000 ¥108.00 111.1111 立即购买
48 7881 12,000 ¥108.00 111.1110 立即购买
49 7881 20,000 ¥180.00 111.1110 立即购买
50 7881 10,000 ¥90.00 111.1110 立即购买
51 lulu233 10,000 ¥90.00 111.1110 立即购买
52 lulu233 20,000 ¥180.00 111.1110 立即购买
53 lulu233 8,000 ¥72.00 111.1110 立即购买
54 lulu233 10,000 ¥90.00 111.1110 立即购买
55 lulu233 12,000 ¥108.00 111.1110 立即购买
56 lulu233 12,000 ¥108.00 111.1110 立即购买
57 lulu233 11,000 ¥99.00 111.1110 立即购买
58 lulu233 10,000 ¥90.00 111.1110 立即购买
59 7881 15,000 ¥136.00 110.2940 立即购买
60 7881 10,000 ¥90.99 109.9020 立即购买
61 7881 30,000 ¥273.00 109.8900 立即购买
62 7881 20,000 ¥182.46 109.6130 立即购买
63 7881 12,000 ¥110.00 109.0900 立即购买
64 7881 10,000 ¥92.00 108.6950 立即购买
65 7881 10,000 ¥94.00 106.3820 立即购买
66 7881 10,000 ¥94.00 106.3820 立即购买
67 7881 20,000 ¥190.00 105.2630 立即购买
68 7881 20,000 ¥190.00 105.2630 立即购买
69 7881 10,000 ¥95.00 105.2630 立即购买
70 7881 40,000 ¥385.00 103.8960 立即购买
71 7881 60,000 ¥600.00 100.0000 立即购买
72 7881 10,000 ¥100.00 100.0000 立即购买
73 7881 10,000 ¥100.00 100.0000 立即购买
74 7881 50,000 ¥510.00 98.0390 立即购买
75 7881 21,000 ¥225.00 93.3330 立即购买
76 7881 30,000 ¥325.00 92.3070 立即购买
77 7881 10,000 ¥108.80 91.9110 立即购买
78 7881 20,000 ¥217.64 91.8940 立即购买
79 7881 50,000 ¥544.15 91.8860 立即购买
80 7881 100,000 ¥1,088.40 91.8770 立即购买
操作成功