数据加载中

正在获取最新的游戏货币价格数据...

导航菜单

价格对比

更新于: 2026-06-02 02:36:17

当前采集数

80

最高比例

112.3600

覆盖平台

4

平均比例

106.1182

当前数据为 台服数据 网站数据来源于各游戏交易平台,仅协助分析最佳比例,本站不保障交易真实性

平台筛选:
显示: 80
价格筛选:
排名 平台 基纳(万) 价格(元)
比例
操作
1 lulu233 5,000 ¥44.50 112.3600 立即购买
2 lulu233 22,000 ¥195.80 112.3600 立即购买
3 DD373 22,000 ¥195.80 112.3596 立即购买
4 DD373 5,000 ¥44.50 112.3596 立即购买
5 7881 5,000 ¥44.57 112.1830 立即购买
6 lulu233 5,000 ¥44.57 112.1830 立即购买
7 DD373 140,600 ¥1,255.36 111.9997 立即购买
8 DD373 94,000 ¥839.29 111.9994 立即购买
9 lulu233 94,000 ¥839.29 111.9990 立即购买
10 DD373 30,000 ¥268.00 111.9403 立即购买
11 lulu233 30,000 ¥268.00 111.9400 立即购买
12 lulu233 10,000 ¥89.90 111.2350 立即购买
13 lulu233 10,000 ¥89.90 111.2350 立即购买
14 DD373 10,000 ¥89.90 111.2347 立即购买
15 7881 10,000 ¥89.90 111.2340 立即购买
16 DD373 30,000 ¥270.00 111.1111 立即购买
17 DD373 8,000 ¥72.00 111.1111 立即购买
18 DD373 10,000 ¥90.00 111.1111 立即购买
19 DD373 10,000 ¥90.00 111.1111 立即购买
20 DD373 4,000 ¥36.00 111.1111 立即购买
21 DD373 9,000 ¥81.00 111.1111 立即购买
22 DD373 25,000 ¥225.00 111.1111 立即购买
23 DD373 35,900 ¥323.10 111.1111 立即购买
24 DD373 20,000 ¥180.00 111.1111 立即购买
25 DD373 20,000 ¥180.00 111.1111 立即购买
26 lulu233 10,000 ¥90.00 111.1110 立即购买
27 lulu233 4,000 ¥36.00 111.1110 立即购买
28 lulu233 30,000 ¥270.00 111.1110 立即购买
29 lulu233 25,000 ¥225.00 111.1110 立即购买
30 lulu233 20,000 ¥180.00 111.1110 立即购买
31 lulu233 10,000 ¥90.00 111.1110 立即购买
32 lulu233 20,000 ¥180.00 111.1110 立即购买
33 lulu233 9,000 ¥81.00 111.1110 立即购买
34 lulu233 35,900 ¥323.10 111.1110 立即购买
35 lulu233 8,000 ¥72.00 111.1110 立即购买
36 7881 10,000 ¥90.90 110.0110 立即购买
37 lulu233 10,000 ¥90.90 110.0110 立即购买
38 lulu233 30,000 ¥272.72 110.0030 立即购买
39 7881 30,000 ¥272.72 110.0020 立即购买
40 DD373 11,000 ¥100.00 110.0000 立即购买
41 lulu233 11,000 ¥100.00 110.0000 立即购买
42 lulu233 30,000 ¥272.73 109.9990 立即购买
43 DD373 30,000 ¥272.73 109.9989 立即购买
44 lulu233 23,000 ¥210.00 109.5240 立即购买
45 7881 23,000 ¥210.00 109.5230 立即购买
46 lulu233 5,000 ¥46.00 108.6960 立即购买
47 lulu233 5,000 ¥46.00 108.6960 立即购买
48 DD373 5,000 ¥46.00 108.6957 立即购买
49 DD373 5,000 ¥46.00 108.6957 立即购买
50 7881 10,000 ¥92.48 108.1310 立即购买
51 lulu233 10,000 ¥92.48 108.1310 立即购买
52 lulu233 10,000 ¥93.00 107.5270 立即购买
53 lulu233 10,000 ¥93.00 107.5270 立即购买
54 7881 10,000 ¥93.00 107.5260 立即购买
55 lulu233 15,000 ¥140.00 107.1430 立即购买
56 7881 15,000 ¥140.00 107.1420 立即购买
57 lulu233 95,000 ¥887.00 107.1030 立即购买
58 lulu233 2,200 ¥20.55 107.0560 立即购买
59 7881 2,200 ¥20.55 107.0550 立即购买
60 7881 45,000 ¥422.00 106.6350 立即购买
61 7881 50,000 ¥469.00 106.6090 立即购买
62 7881 10,000 ¥94.00 106.3820 立即购买
63 7881 25,000 ¥237.00 105.4850 立即购买
64 7881 25,000 ¥240.38 104.0010 立即购买
65 7881 80,000 ¥769.23 104.0000 立即购买
66 7881 21,000 ¥205.78 102.0500 立即购买
67 7881 30,000 ¥300.00 100.0000 立即购买
68 7881 20,000 ¥200.00 100.0000 立即购买
69 7881 20,000 ¥200.00 100.0000 立即购买
70 7881 20,000 ¥200.00 100.0000 立即购买
71 7881 10,000 ¥108.80 91.9110 立即购买
72 7881 20,000 ¥217.64 91.8940 立即购买
73 7881 50,000 ¥544.15 91.8860 立即购买
74 7881 100,000 ¥1,088.40 91.8770 立即购买
75 7881 23,000 ¥255.50 90.0190 立即购买
76 7881 10,000 ¥115.00 86.9560 立即购买
77 7881 20,000 ¥250.00 80.0000 立即购买
78 7881 10,000 ¥133.88 74.6930 立即购买
79 7881 10,000 ¥136.95 73.0190 立即购买
80 7881 9,500 ¥130.14 72.9980 立即购买
操作成功