数据加载中

正在获取最新的游戏货币价格数据...

导航菜单

价格对比

更新于: 2026-06-02 02:36:15

当前采集数

80

最高比例

123.3722

覆盖平台

4

平均比例

108.1818

当前数据为 台服数据 网站数据来源于各游戏交易平台,仅协助分析最佳比例,本站不保障交易真实性

平台筛选:
显示: 80
价格筛选:
排名 平台 基纳(万) 价格(元)
比例
操作
1 DD373 1,800 ¥14.59 123.3722 立即购买
2 lulu233 1,800 ¥14.59 123.3720 立即购买
3 lulu233 2,800 ¥22.77 122.9690 立即购买
4 DD373 2,800 ¥22.77 122.9688 立即购买
5 lulu233 1,500 ¥12.20 122.9510 立即购买
6 DD373 1,500 ¥12.20 122.9508 立即购买
7 DD373 1,800 ¥14.82 121.4575 立即购买
8 lulu233 1,800 ¥14.82 121.4570 立即购买
9 lulu233 6,000 ¥52.20 114.9430 立即购买
10 DD373 6,000 ¥52.20 114.9425 立即购买
11 DD373 5,000 ¥44.00 113.6364 立即购买
12 lulu233 5,000 ¥44.00 113.6360 立即购买
13 DD373 45,000 ¥398.23 113.0000 立即购买
14 lulu233 45,000 ¥398.23 113.0000 立即购买
15 lulu233 6,300 ¥56.23 112.0400 立即购买
16 7881 6,300 ¥56.23 112.0390 立即购买
17 DD373 122,500 ¥1,093.75 112.0000 立即购买
18 lulu233 6,100 ¥54.50 111.9270 立即购买
19 DD373 6,100 ¥54.50 111.9266 立即购买
20 7881 78,000 ¥697.00 111.9080 立即购买
21 lulu233 78,000 ¥697.00 111.9080 立即购买
22 lulu233 40,000 ¥359.00 111.4210 立即购买
23 7881 40,000 ¥359.00 111.4200 立即购买
24 DD373 5,000 ¥45.00 111.1111 立即购买
25 7881 10,000 ¥90.00 111.1110 立即购买
26 7881 10,000 ¥90.00 111.1110 立即购买
27 7881 10,000 ¥90.00 111.1110 立即购买
28 7881 5,000 ¥45.00 111.1110 立即购买
29 lulu233 10,000 ¥90.00 111.1110 立即购买
30 lulu233 5,000 ¥45.00 111.1110 立即购买
31 lulu233 10,000 ¥90.00 111.1110 立即购买
32 lulu233 5,000 ¥45.00 111.1110 立即购买
33 lulu233 10,000 ¥90.00 111.1110 立即购买
34 DD373 6,300 ¥56.79 110.9350 立即购买
35 lulu233 6,300 ¥56.79 110.9350 立即购买
36 7881 20,000 ¥181.00 110.4970 立即购买
37 7881 20,000 ¥181.00 110.4970 立即购买
38 lulu233 20,000 ¥181.00 110.4970 立即购买
39 lulu233 20,000 ¥181.00 110.4970 立即购买
40 lulu233 20,000 ¥181.81 110.0050 立即购买
41 7881 20,000 ¥181.81 110.0040 立即购买
42 DD373 11,000 ¥100.00 110.0000 立即购买
43 lulu233 11,000 ¥100.00 110.0000 立即购买
44 DD373 20,000 ¥182.00 109.8901 立即购买
45 lulu233 20,000 ¥182.00 109.8900 立即购买
46 7881 10,000 ¥91.80 108.9320 立即购买
47 lulu233 10,000 ¥91.80 108.9320 立即购买
48 DD373 20,000 ¥183.68 108.8850 立即购买
49 lulu233 20,000 ¥183.68 108.8850 立即购买
50 lulu233 8,000 ¥73.60 108.6960 立即购买
51 lulu233 11,000 ¥101.20 108.6960 立即购买
52 lulu233 10,000 ¥92.00 108.6960 立即购买
53 lulu233 10,000 ¥92.00 108.6960 立即购买
54 DD373 10,000 ¥92.00 108.6957 立即购买
55 DD373 10,000 ¥92.00 108.6957 立即购买
56 DD373 11,000 ¥101.20 108.6957 立即购买
57 DD373 8,000 ¥73.60 108.6957 立即购买
58 DD373 73,000 ¥675.93 107.9993 立即购买
59 lulu233 73,000 ¥675.93 107.9990 立即购买
60 lulu233 9,900 ¥92.00 107.6090 立即购买
61 7881 9,900 ¥92.00 107.6080 立即购买
62 DD373 10,000 ¥93.00 107.5269 立即购买
63 7881 10,000 ¥93.00 107.5260 立即购买
64 7881 10,000 ¥96.00 104.1660 立即购买
65 7881 31,000 ¥308.00 100.6490 立即购买
66 7881 100,000 ¥1,000.00 100.0000 立即购买
67 7881 40,000 ¥400.00 100.0000 立即购买
68 7881 30,000 ¥301.00 99.6670 立即购买
69 7881 55,000 ¥580.00 94.8270 立即购买
70 7881 17,000 ¥180.00 94.4440 立即购买
71 7881 10,000 ¥108.80 91.9110 立即购买
72 7881 20,000 ¥217.64 91.8940 立即购买
73 7881 50,000 ¥544.15 91.8860 立即购买
74 7881 100,000 ¥1,088.40 91.8770 立即购买
75 7881 70,000 ¥770.00 90.9090 立即购买
76 7881 10,000 ¥112.00 89.2850 立即购买
77 7881 10,000 ¥112.00 89.2850 立即购买
78 7881 10,000 ¥112.00 89.2850 立即购买
79 7881 10,000 ¥113.00 88.4950 立即购买
80 7881 50,000 ¥565.00 88.4950 立即购买
操作成功